Diao, il Como fa luce sull'infortunio in Nazionale: lesione di basso grado del bicipite femorale
Tempi di recupero da valutare, potrebbe saltare un paio di partite: ritorno con l'Inter?
Lun 17 Novembre 2025 17.10
Assane Diao, infortunio al bicipite femorale
Como,Assane Diao , dopo gli accertamenti clinici, arriva lo stop .
L'attaccante del Como, che ha saltato per infortunio le amichevoli del Senegal contro Brasile e Kenya, si ferma nuovamente.
Il Como ha pubblicato sul proprio sito un comunicato sulle condizioni del giocatore.
"Como 1907 comunica che, a seguito della recente sintomatologia riferita dal calciatore Assane Diao durante il ritiro con la Nazionale senegalese – e in costante aggiornamento con lo staff medico della stessa – l’atleta è stato sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra".
"Il giocatore - si legge ancora nella nota - ha già iniziato il percorso terapeutico previsto. I tempi di recupero verranno definiti in base all’evoluzione clinica nei prossimi giorni".
Facile ipotizzare per il giocatore almeno un paio di partite di stop . Potrebbe quindi rientrare a san Siro contro l'Inter , dopo le sfide contro Torino e Sassuolo.
LA STAGIONE DEL COMO
@Lariosport © riproduzione riservata
2A GIORNATA D'ANDATA
29-08-2025 18:30 Cremonese - Sassuolo 3 - 2
29-08-2025 20:45 Lecce - Milan 0 - 2
30-08-2025 18:30 Bologna - Como 1 - 0
30-08-2025 18:30 Parma - Atalanta 1 - 1
30-08-2025 20:45 Napoli - Cagliari 1 - 0
30-08-2025 20:45 Pisa - Roma 0 - 1
31-08-2025 18:30 Genoa - Juventus 0 - 1
31-08-2025 18:30 Torino - Fiorentina 0 - 0
31-08-2025 20:45 Inter - Udinese 1 - 2
31-08-2025 20:45 Lazio - Verona 4 - 0
Classifica
Pt G V N P Gf Gs
1 Inter 24 11 8 0 3 26 12
2 Roma 24 11 8 0 3 12 5
3 Milan 22 11 6 4 1 17 9
4 Napoli 22 11 7 1 3 16 10
5 Bologna 21 11 6 3 2 18 8
6 Juventus 19 11 5 4 2 14 10
7 Como 18 11 4 6 1 12 6
8 Sassuolo 16 11 5 1 5 14 12
9 Lazio 15 11 4 3 4 13 9
10 Udinese 15 11 4 3 4 12 17
11 Cremonese 14 11 3 5 3 12 13
12 Torino 14 11 3 5 3 10 16
13 Atalanta 13 11 2 7 2 13 11
14 Cagliari 10 11 2 4 5 9 14
15 Lecce 10 11 2 4 5 8 14
16 Pisa 9 11 1 6 4 8 14
17 Parma 8 11 1 5 5 7 14
18 Genoa 7 11 1 4 6 8 16
19 Verona 6 11 0 6 5 6 16
20 Fiorentina 5 11 0 5 6 9 18
3A GIORNATA D'ANDATA
13-09-2025 15:00 Cagliari - Parma 2 - 0
13-09-2025 18:00 Juventus - Inter 4 - 3
13-09-2025 20:45 Fiorentina - Napoli 1 - 3
14-09-2025 12:30 Roma - Torino 0 - 1
14-09-2025 15:00 Atalanta - Lecce 4 - 1
14-09-2025 15:00 Pisa - Udinese 0 - 1
14-09-2025 18:00 Sassuolo - Lazio 1 - 0
14-09-2025 20:45 Milan - Bologna 1 - 0
15-09-2025 18:30 Verona - Cremonese 0 - 0
15-09-2025 20:45 Como - Genoa 1 - 1
I commenti degli utenti
Per commentare devi essere registrato.
Se hai già un account puoi accedere con i tuoi dati.
Se sei un nuovo utente puoi registrarti su lariosport.it.