Como, stagione finita per Dossena: lesione del legamento crociato anteriore destro
Il difensore si era infortunato nella ripresa a San Siro contro il Milan dopo una caduta
Gio 20 Marzo 2025 16.45
Alberto Dossena, grave infortunio (foto Roberto Colombo)
Como,Stagione finita per Alberto Dossena . Il Como ha comunicato l'esito degli esami strumentali a cui il difensore si è sottoposto dopo l'infortunio a San Siro contro il Milan: lesione del legamento crociato anteriore destro .
Dossena era entrato all'intervallo, al posto di Kempf , ma era costretto a uscire a sua volta al 17' della ripresa dopo una caduta in cui il ginocchio ha avuto una torsione innaturale...
Il Como perde Alberto Dossena per infortunio . Questo il comunicato della società:
"Como 1907 comunica che gli esami strumentali, eseguiti sul calciatore Alberto Dossena a seguito dell’infortunio occorso durante la gara Milan-Como, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore destro . Dossena si sottoporrà ad intervento chirurgico nella giornata di domani presso la clinica Poliambulanza di Brescia".
Un infortunio grave - non meno di sei-otto mesi per il ritorno in campo - per il difensore del Como che, nelle scorse settimane era in preallarme per una possibile convocazione da parte del ct Luciano Spalletti per la Nazionale italiana.
- LA STAGIONE DEL COMO -
@Lariosport © riproduzione riservata
15A GIORNATA DI RITORNO
27-04-2025 12:30 Como - Genoa 1 - 0
27-04-2025 12:30 Venezia - Milan 0 - 2
27-04-2025 15:00 Fiorentina - Empoli 2 - 1
27-04-2025 15:00 Inter - Roma 0 - 1
27-04-2025 18:00 Juventus - Monza 2 - 0
27-04-2025 20:45 Atalanta - Lecce 1 - 1
27-04-2025 20:45 Napoli - Torino 2 - 0
28-04-2025 18:30 Udinese - Bologna 0 - 0
28-04-2025 20.45 Lazio - Parma 2 - 2
28-04-2025 20:45 Verona - Cagliari 0 - 2
Classifica
Pt G V N P Gf Gs
1 Napoli 82 38 24 10 4 59 27
2 Inter 81 38 24 9 5 79 35
3 Atalanta 74 38 22 8 8 78 37
4 Juventus 70 38 18 16 4 58 35
5 Roma 69 38 20 9 9 56 35
6 Fiorentina 65 38 19 8 11 60 41
7 Lazio 65 38 18 11 9 61 49
8 Milan 63 38 18 9 11 61 43
9 Bologna 62 38 16 14 8 57 47
10 Como 49 38 13 10 15 49 52
11 Torino 44 38 10 14 14 39 45
12 Udinese 44 38 12 8 18 41 56
13 Genoa 43 38 10 13 15 37 49
14 Verona 37 38 10 7 21 34 66
15 Cagliari 36 38 9 9 20 40 56
16 Parma 36 38 7 15 16 44 58
17 Lecce 34 38 8 10 20 27 58
18 Empoli 31 38 6 13 19 33 59
19 Venezia 29 38 5 14 19 32 56
20 Monza 18 38 3 9 26 28 69
16A GIORNATA DI RITORNO
02-05-2025 20:45 Torino - Venezia 1 - 1
03-05-2025 15:00 Cagliari - Udinese 1 - 2
03-05-2025 15:00 Parma - Como 0 - 1
03-05-2025 18:00 Lecce - Napoli 0 - 1
03-05-2025 20:45 Inter - Verona 1 - 0
04-05-2025 12:30 Empoli - Lazio 0 - 1
04-05-2025 15:00 Monza - Atalanta 0 - 4
04-05-2025 18:00 Roma - Fiorentina 1 - 0
04-05-2025 20:45 Bologna - Juventus 1 - 1
05-05-2025 20:45 Genoa - Milan 1 - 2
I commenti degli utenti
Per commentare devi essere registrato.
Se hai già un account puoi accedere con i tuoi dati.
Se sei un nuovo utente puoi registrarti su lariosport.it.