Como, stagione finita per Dossena: lesione del legamento crociato anteriore destro
Il difensore si era infortunato nella ripresa a San Siro contro il Milan dopo una caduta
Gio 20 Marzo 2025 16.45
Alberto Dossena, grave infortunio (foto Roberto Colombo)
Como,Stagione finita per Alberto Dossena . Il Como ha comunicato l'esito degli esami strumentali a cui il difensore si è sottoposto dopo l'infortunio a San Siro contro il Milan: lesione del legamento crociato anteriore destro .
Dossena era entrato all'intervallo, al posto di Kempf , ma era costretto a uscire a sua volta al 17' della ripresa dopo una caduta in cui il ginocchio ha avuto una torsione innaturale...
Il Como perde Alberto Dossena per infortunio . Questo il comunicato della società:
"Como 1907 comunica che gli esami strumentali, eseguiti sul calciatore Alberto Dossena a seguito dell’infortunio occorso durante la gara Milan-Como, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore destro . Dossena si sottoporrà ad intervento chirurgico nella giornata di domani presso la clinica Poliambulanza di Brescia".
Un infortunio grave - non meno di sei-otto mesi per il ritorno in campo - per il difensore del Como che, nelle scorse settimane era in preallarme per una possibile convocazione da parte del ct Luciano Spalletti per la Nazionale italiana.
- LA STAGIONE DEL COMO -
@Lariosport © riproduzione riservata
13A GIORNATA DI RITORNO
11-04-2025 20:45 Udinese - Milan 0 - 4
12-04-2025 15:00 Venezia - Monza 1 - 0
12-04-2025 18:00 Inter - Cagliari 3 - 1
12-04-2025 20:45 Juventus - Lecce 2 - 1
13-04-2025 12:30 Atalanta - Bologna 2 - 0
13-04-2025 15:00 Fiorentina - Parma 0 - 0
13-04-2025 15:00 Verona - Genoa 0 - 0
13-04-2025 18:00 Como - Torino 1 - 0
13-04-2025 20:45 Lazio - Roma 1 - 1
14-04-2025 20:45 Napoli - Empoli 3 - 0
Classifica
Pt G V N P Gf Gs
1 Napoli 77 35 23 8 4 55 25
2 Inter 74 35 22 8 5 73 33
3 Atalanta 68 35 20 8 7 71 31
4 Roma 63 35 18 9 8 50 32
5 Juventus 63 35 16 15 4 52 32
6 Lazio 63 35 18 9 8 58 45
7 Bologna 62 35 16 14 5 53 38
8 Fiorentina 59 35 17 8 10 53 35
9 Milan 57 35 16 9 10 55 39
10 Como 45 35 12 9 14 45 48
11 Torino 44 35 10 14 11 39 40
12 Udinese 44 35 12 8 15 38 49
13 Genoa 39 35 9 12 14 30 43
14 Cagliari 33 35 8 9 18 36 51
15 Verona 32 35 9 5 21 30 63
16 Parma 32 35 6 14 15 40 54
17 Lecce 27 35 6 9 20 24 57
18 Venezia 26 35 4 14 17 28 49
19 Empoli 25 35 4 13 18 27 55
20 Monza 15 35 2 9 24 25 63
14A GIORNATA DI RITORNO
19-04-2025 15:00 Lecce - Como 0 - 3
19-04-2025 18:00 Monza - Napoli 0 - 1
19-04-2025 20:45 Roma - Verona 1 - 0
20-04-2025 15:00 Empoli - Venezia 2 - 2
20-04-2025 18:00 Bologna - Inter 1 - 0
20-04-2025 20:45 Milan - Atalanta 0 - 1
23-04-2025 18:30 Cagliari - Fiorentina 1 - 2
23-04-2025 18:30 Genoa - Lazio 0 - 2
23-04-2025 18:30 Parma - Juventus 1 - 0
23-04-2025 18:30 Torino - Udinese 2 - 0
I commenti degli utenti
Per commentare devi essere registrato.
Se hai già un account puoi accedere con i tuoi dati.
Se sei un nuovo utente puoi registrarti su lariosport.it.