Como, stagione finita per Dossena: lesione del legamento crociato anteriore destro
Il difensore si era infortunato nella ripresa a San Siro contro il Milan dopo una caduta
Gio 20 Marzo 2025 16.45
Alberto Dossena, grave infortunio (foto Roberto Colombo)
Como,Stagione finita per Alberto Dossena . Il Como ha comunicato l'esito degli esami strumentali a cui il difensore si è sottoposto dopo l'infortunio a San Siro contro il Milan: lesione del legamento crociato anteriore destro .
Dossena era entrato all'intervallo, al posto di Kempf , ma era costretto a uscire a sua volta al 17' della ripresa dopo una caduta in cui il ginocchio ha avuto una torsione innaturale...
Il Como perde Alberto Dossena per infortunio . Questo il comunicato della società:
"Como 1907 comunica che gli esami strumentali, eseguiti sul calciatore Alberto Dossena a seguito dell’infortunio occorso durante la gara Milan-Como, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore destro . Dossena si sottoporrà ad intervento chirurgico nella giornata di domani presso la clinica Poliambulanza di Brescia".
Un infortunio grave - non meno di sei-otto mesi per il ritorno in campo - per il difensore del Como che, nelle scorse settimane era in preallarme per una possibile convocazione da parte del ct Luciano Spalletti per la Nazionale italiana.
- LA STAGIONE DEL COMO -
@Lariosport © riproduzione riservata
17A GIORNATA D'ANDATA
20-12-2024 20:45 Verona - Milan 0 - 1
21-12-2024 15:00 Torino - Bologna 0 - 2
21-12-2024 18:00 Genoa - Napoli 1 - 2
21-12-2024 20:45 Lecce - Lazio 1 - 2
22-12-2024 12:30 Roma - Parma 5 - 0
22-12-2024 15:00 Venezia - Cagliari 2 - 1
22-12-2024 18:00 Atalanta - Empoli 3 - 2
22-12-2024 20:45 Monza - Juventus 1 - 2
23-12-2024 18:30 Fiorentina - Udinese 1 - 2
23-12-2024 20:45 Inter - Como 2 - 0
Classifica
Pt G V N P Gf Gs
1 Napoli 77 35 23 8 4 55 25
2 Inter 74 35 22 8 5 73 33
3 Atalanta 68 35 20 8 7 71 31
4 Roma 63 35 18 9 8 50 32
5 Juventus 63 35 16 15 4 52 32
6 Lazio 63 35 18 9 8 58 45
7 Bologna 62 35 16 14 5 53 38
8 Fiorentina 59 35 17 8 10 53 35
9 Milan 57 35 16 9 10 55 39
10 Como 45 35 12 9 14 45 48
11 Torino 44 35 10 14 11 39 40
12 Udinese 44 35 12 8 15 38 49
13 Genoa 39 35 9 12 14 30 43
14 Cagliari 33 35 8 9 18 36 51
15 Verona 32 35 9 5 21 30 63
16 Parma 32 35 6 14 15 40 54
17 Lecce 27 35 6 9 20 24 57
18 Venezia 26 35 4 14 17 28 49
19 Empoli 25 35 4 13 18 27 55
20 Monza 15 35 2 9 24 25 63
18A GIORNATA D'ANDATA
28-12-2024 15:00 Empoli - Genoa 1 - 2
28-12-2024 15:00 Parma - Monza 2 - 1
28-12-2024 18:00 Cagliari - Inter 0 - 3
28-12-2024 20:45 Lazio - Atalanta 1 - 1
29-12-2024 12:30 Udinese - Torino 2 - 2
29-12-2024 15:00 Napoli - Venezia 1 - 0
29-12-2024 18:00 Juventus - Fiorentina 2 - 2
29-12-2024 20:45 Milan - Roma 1 - 1
30-12-2024 18:30 Como - Lecce 2 - 0
30-12-2024 20:45 Bologna - Verona 2 - 3
I commenti degli utenti
Per commentare devi essere registrato.
Se hai già un account puoi accedere con i tuoi dati.
Se sei un nuovo utente puoi registrarti su lariosport.it.