Como, stagione finita per Dossena: lesione del legamento crociato anteriore destro
Il difensore si era infortunato nella ripresa a San Siro contro il Milan dopo una caduta
Gio 20 Marzo 2025 16.45
Alberto Dossena, grave infortunio (foto Roberto Colombo)
Como,Stagione finita per Alberto Dossena . Il Como ha comunicato l'esito degli esami strumentali a cui il difensore si è sottoposto dopo l'infortunio a San Siro contro il Milan: lesione del legamento crociato anteriore destro .
Dossena era entrato all'intervallo, al posto di Kempf , ma era costretto a uscire a sua volta al 17' della ripresa dopo una caduta in cui il ginocchio ha avuto una torsione innaturale...
Il Como perde Alberto Dossena per infortunio . Questo il comunicato della società:
"Como 1907 comunica che gli esami strumentali, eseguiti sul calciatore Alberto Dossena a seguito dell’infortunio occorso durante la gara Milan-Como, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore destro . Dossena si sottoporrà ad intervento chirurgico nella giornata di domani presso la clinica Poliambulanza di Brescia".
Un infortunio grave - non meno di sei-otto mesi per il ritorno in campo - per il difensore del Como che, nelle scorse settimane era in preallarme per una possibile convocazione da parte del ct Luciano Spalletti per la Nazionale italiana.
- LA STAGIONE DEL COMO -
@Lariosport © riproduzione riservata
10A GIORNATA D'ANDATA
29-10-2024 18:30 Cagliari - Bologna 0 - 2
29-10-2024 18:30 Lecce - Verona 1 - 0
29-10-2024 20:45 Milan - Napoli 0 - 2
30-10-2024 18:30 Empoli - Inter 0 - 3
30-10-2024 18:30 Venezia - Udinese 3 - 2
30-10-2024 20:45 Atalanta - Monza 2 - 0
30-10-2024 20:45 Juventus - Parma 2 - 2
31-10-2024 18:30 Genoa - Fiorentina 0 - 1
31-10-2024 20:45 Como - Lazio 1 - 5
31-10-2024 20:45 Roma - Torino 1 - 0
Classifica
Pt G V N P Gf Gs
1 Napoli 82 38 24 10 4 59 27
2 Inter 81 38 24 9 5 79 35
3 Atalanta 74 38 22 8 8 78 37
4 Juventus 70 38 18 16 4 58 35
5 Roma 69 38 20 9 9 56 35
6 Fiorentina 65 38 19 8 11 60 41
7 Lazio 65 38 18 11 9 61 49
8 Milan 63 38 18 9 11 61 43
9 Bologna 62 38 16 14 8 57 47
10 Como 49 38 13 10 15 49 52
11 Torino 44 38 10 14 14 39 45
12 Udinese 44 38 12 8 18 41 56
13 Genoa 43 38 10 13 15 37 49
14 Verona 37 38 10 7 21 34 66
15 Cagliari 36 38 9 9 20 40 56
16 Parma 36 38 7 15 16 44 58
17 Lecce 34 38 8 10 20 27 58
18 Empoli 31 38 6 13 19 33 59
19 Venezia 29 38 5 14 19 32 56
20 Monza 18 38 3 9 26 28 69
11A GIORNATA D'ANDATA
02-11-2024 15:00 Bologna - Lecce 1 - 0
02-11-2024 18:00 Udinese - Juventus 0 - 2
02-11-2024 20:45 Monza - Milan 0 - 1
03-11-2024 12:30 Napoli - Atalanta 0 - 3
03-11-2024 15:00 Torino - Fiorentina 0 - 1
03-11-2024 18:00 Verona - Roma 3 - 2
03-11-2024 20:45 Inter - Venezia 1 - 0
04-11-2024 18:30 Empoli - Como 1 - 0
04-11-2024 18:30 Parma - Genoa 0 - 1
04-11-2024 20:45 Lazio - Cagliari 2 - 1
I commenti degli utenti
Per commentare devi essere registrato.
Se hai già un account puoi accedere con i tuoi dati.
Se sei un nuovo utente puoi registrarti su lariosport.it.