|
Terza categoria Lecco A 2024-25 |
|
|
2A GIORNATA D'ANDATA
|
29-09-2024 | 14:30 | Merone - S.G. Casatenovo | 3 - 2 |
29-09-2024 | 15:00 | Sirtorese - Monguzzo | 1 - 3 |
29-09-2024 | 15:30 | Cassago - O. Zanetti | 5 - 0 |
29-09-2024 | 15:30 | Olympic Lurago - Assese Valassina | 0 - 3 |
29-09-2024 | 15:30 | Vercurago - Futura | 1 - 1 |
29-09-2024 | 15:30 | Victoria - Monticellese | 4 - 1 |
29-09-2024 | 20:30 | San Zeno - Or. Oggiono | 3 - 3 |
|
|
Classifica
|
| Pt | G | V | N | P | Gf | Gs |
1 | Cassago | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 6 |
2 | Futura | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 5 |
3 | Vercurago | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 7 |
4 | San Zeno | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 |
5 | Assese Valassina | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 |
6 | Victoria | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 |
7 | Sirtorese | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 11 |
8 | Merone | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 21 |
9 | Monguzzo | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 14 |
10 | Monticellese | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 |
11 | Olympic Lurago | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 22 |
12 | Or. Oggiono | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 20 |
13 | O. Zanetti | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 24 |
14 | S.G. Casatenovo | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 20 |
|
|
3A GIORNATA D'ANDATA
|
06-10-2024 | 15:00 | S.G. Casatenovo - Victoria | 2 - 2 |
06-10-2024 | 15:30 | Assese Valassina - Futura | 1 - 1 |
06-10-2024 | 15:30 | Cassago - Vercurago | 2 - 4 |
06-10-2024 | 15:30 | O. Zanetti - Sirtorese | 0 - 5 |
06-10-2024 | 17:30 | Monticellese - San Zeno | 1 - 1 |
06-10-2024 | 18:00 | Or. Oggiono - Olympic Lurago | 2 - 2 |
06-10-2024 | 20:30 | Monguzzo - Merone | 2 - 3 |
|
|
| |