|
Volley Serie A2 maschile A 2023-24 |
|
|
5A GIORNATA D'ANDATA
|
05-11-2023 | 18:00 | Siena - Pool Libertas Cantù | 3 - 1 |
05-11-2023 | 18:00 | Pordenone - Aversa | 3 - 0 |
05-11-2023 | 18:00 | Castellana Grotte - Grottazzolina | 1 - 3 |
05-11-2023 | 18:00 | Ravenna - Brescia | 0 - 3 |
05-11-2023 | 18:00 | Cuneo - Pineto | 3 - 1 |
05-11-2023 | 18:00 | Reggio Emilia - Porto Viro | 2 - 3 |
05-11-2023 | 18:00 | Ortona - Santa Croce | 1 - 3 |
|
|
Classifica
|
| Pt | G | V | P | Sv | Sp |
1 | Grottazzolina | 59 | 26 | 21 | 5 | 71 | 39 |
2 | Cuneo | 54 | 26 | 19 | 7 | 66 | 37 |
3 | Siena | 54 | 26 | 18 | 8 | 67 | 41 |
4 | Ravenna | 52 | 26 | 17 | 9 | 60 | 39 |
5 | Pordenone | 50 | 26 | 17 | 9 | 61 | 39 |
6 | Brescia | 43 | 26 | 14 | 12 | 59 | 53 |
7 | Porto Viro | 42 | 26 | 13 | 13 | 55 | 50 |
8 | Santa Croce | 36 | 26 | 12 | 14 | 48 | 53 |
9 | Pool Libertas Cantù | 31 | 26 | 11 | 15 | 46 | 59 |
10 | Reggio Emilia | 28 | 26 | 8 | 18 | 38 | 62 |
11 | Aversa | 28 | 26 | 10 | 16 | 45 | 62 |
12 | Pineto | 27 | 26 | 9 | 17 | 44 | 64 |
13 | Castellana Grotte | 25 | 26 | 9 | 17 | 39 | 61 |
14 | Ortona | 17 | 26 | 4 | 22 | 30 | 70 |
|
|
6A GIORNATA D'ANDATA
|
12-11-2023 | 18:00 | Porto Viro - Castellana Grotte | 3 - 1 |
12-11-2023 | 18:00 | Santa Croce - Cuneo | 3 - 2 |
12-11-2023 | 18:00 | Brescia - Siena | 2 - 3 |
12-11-2023 | 18:00 | Grottazzolina - Pordenone | 3 - 1 |
12-11-2023 | 18:00 | Ortona - Ravenna | 1 - 3 |
12-11-2023 | 18:00 | Aversa - Pineto | 2 - 3 |
12-11-2023 | 19:00 | Pool Libertas Cantù - Reggio Emilia | 2 - 3 |
|
|
| |