|
Pallanuoto Serie C Maschile Lombardia 2022-23 |
 |
|
7A GIORNATA D'ANDATA
|
18-03-2023 | 19:00 | Milano 2 - Onda Blu Dalmine | 8 - 7 |
18-03-2023 | 20:00 | Canottieri Milano - Novara | 5 - 5 |
18-03-2023 | 20:00 | Crema - Legnano | 7 - 10 |
18-03-2023 | 20:00 | Pallanuoto Como - Arese | 14 - 10 |
18-03-2023 | 20:00 | Canottieri Bissolati - Treviglio | 4 - 12 |
 |
|
Classifica
|
| Pt | G | V | N | P | Gf | Gs |
1 | Novara | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 168 | 112 |
2 | Treviglio | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 169 | 88 |
3 | Milano 2 | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 144 | 116 |
4 | Canottieri Milano | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 123 | 97 |
5 | Onda Blu Dalmine | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 144 | 106 |
6 | Pallanuoto Como (-1) | 21 | 16 | 7 | 1 | 8 | 145 | 143 |
7 | Arese | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 136 | 140 |
8 | Canottieri Bissolati | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 116 | 159 |
9 | Legnano | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 85 | 125 |
10 | Crema | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 91 | 235 |
 |
|
8A GIORNATA D'ANDATA
|
25-03-2023 | 18:00 | Novara - Milano 2 | 8 - 6 |
25-03-2023 | 19:15 | Legnano - Onda Blu Dalmine | 5 - 7 |
25-03-2023 | 19:30 | Arese - Treviglio | 5 - 9 |
25-03-2023 | 20:00 | Canottieri Bissolati - Pallanuoto Como | 8 - 10 |
25-03-2023 | 20:00 | Crema - Canottieri Milano | 7 - 11 |
|
|
| |