|
Pallanuoto Serie C Maschile Lombardia 2022-23 |
 |
|
1A GIORNATA D'ANDATA
|
04-02-2023 | 19:15 | Legnano - Milano 2 | 7 - 8 |
04-02-2023 | 19:30 | Arese - Novara | 8 - 10 |
04-02-2023 | 20:00 | Crema - Onda Blu Dalmine | 8 - 16 |
04-02-2023 | 20:00 | Pallanuoto Como - Treviglio | 8 - 9 |
04-02-2023 | 20:00 | Canottieri Bissolati - Canottieri Milano | 8 - 10 |
 |
|
Classifica
|
| Pt | G | V | N | P | Gf | Gs |
1 | Novara | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 168 | 112 |
2 | Treviglio | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 169 | 88 |
3 | Milano 2 | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 144 | 116 |
4 | Canottieri Milano | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 123 | 97 |
5 | Onda Blu Dalmine | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 144 | 106 |
6 | Pallanuoto Como (-1) | 21 | 16 | 7 | 1 | 8 | 145 | 143 |
7 | Arese | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 136 | 140 |
8 | Canottieri Bissolati | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 116 | 159 |
9 | Legnano | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 85 | 125 |
10 | Crema | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 91 | 235 |
 |
|
2A GIORNATA D'ANDATA
|
11-02-2023 | 18:00 | Novara - Canottieri Bissolati | 12 - 8 |
11-02-2023 | 19:00 | Treviglio - Legnano | 11 - 6 |
11-02-2023 | 20:00 | Crema - Arese | 8 - 18 |
11-02-2023 | 20:30 | Milano 2 - Pallanuoto Como | 5 - 0 |
11-02-2023 | 20:45 | Canottieri Milano - Onda Blu Dalmine | 10 - 8 |
|
|
| |