|
Pallanuoto Serie A2 maschile Nord 2022-23 |
 |
|
3A GIORNATA DI RITORNO
|
04-03-2023 | 15:00 | Sori - Como Nuoto | 15 - 3 |
04-03-2023 | 17:00 | Arenzano - Brescia | 8 - 10 |
04-03-2023 | 17:00 | Imperia - Lavagna 90 | 12 - 14 |
04-03-2023 | 17:30 | President Bologna - Spazio Camogli | 2 - 10 |
04-03-2023 | 18:00 | Plebiscito Padova - Torino 81 | 8 - 11 |
04-03-2023 | 20:00 | Metanopoli - Chiavari | 12 - 13 |
 |
|
Classifica
|
| Pt | G | V | N | P | Gf | Gs |
1 | Spazio Camogli | 63 | 22 | 21 | 0 | 1 | 303 | 167 |
2 | Torino 81 | 54 | 22 | 18 | 0 | 4 | 288 | 194 |
3 | Brescia | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 273 | 184 |
4 | Sori | 45 | 22 | 15 | 0 | 7 | 225 | 178 |
5 | Como Nuoto | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 214 | 190 |
6 | Lavagna 90 | 36 | 22 | 12 | 0 | 10 | 233 | 202 |
7 | President Bologna | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 187 | 215 |
8 | Arenzano | 24 | 22 | 8 | 0 | 14 | 226 | 215 |
9 | Chiavari | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 192 | 253 |
10 | Metanopoli | 18 | 22 | 6 | 0 | 16 | 182 | 215 |
11 | Plebiscito Padova | 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 176 | 230 |
12 | Imperia | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 157 | 413 |
 |
|
4A GIORNATA DI RITORNO
|
11-03-2023 | 16:00 | Brescia - President Bologna | 14 - 10 |
11-03-2023 | 17:00 | Chiavari - Plebiscito Padova | 8 - 11 |
11-03-2023 | 17:30 | Lavagna 90 - Metanopoli | 12 - 8 |
11-03-2023 | 18:00 | Spazio Camogli - Imperia | 23 - 4 |
11-03-2023 | 18:00 | Torino 81 - Sori | 13 - 5 |
11-03-2023 | 19:00 | Como Nuoto - Arenzano | 9 - 8 |
|
|
| |