|
Pallanuoto A1 femminile A 2022-23 |
|
|
3A GIORNATA DI RITORNO
|
04-02-2023 | 15:00 | Bogliasco 1951 - Bologna | 7 - 6 |
04-02-2023 | 15:00 | L'Ekipe Orizzonte - Brizz Nuoto | 22 - 3 |
04-02-2023 | 15:30 | Rapallo - Trieste | 16 - 12 |
04-02-2023 | 18:30 | Florentia - Plebiscito Padova | 2 - 17 |
04-02-2023 | 19:00 | Como Nuoto - Sis Roma | 5 - 22 |
|
|
Classifica
|
| Pt | G | V | N | P | Gf | Gs |
1 | Sis Roma | 51 | 17 | 17 | 0 | 0 | 297 | 97 |
2 | Plebiscito Padova | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 235 | 110 |
3 | L'Ekipe Orizzonte | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 271 | 99 |
4 | Rapallo | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 188 | 169 |
5 | Trieste | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 163 | 174 |
6 | Bogliasco 1951 | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 148 | 186 |
7 | Como Nuoto | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 114 | 231 |
8 | Florentia | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 91 | 212 |
9 | Brizz Nuoto | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 125 | 254 |
10 | Bologna | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 117 | 217 |
|
|
4A GIORNATA DI RITORNO
|
07-02-2023 | 15:00 | Rapallo - L'Ekipe Orizzonte | 7 - 17 |
07-02-2023 | 20:00 | Sis Roma - Bogliasco 1951 | 18 - 1 |
11-02-2023 | 15:30 | Bologna - Florentia | 6 - 6 |
11-02-2023 | 18:30 | Trieste - Como Nuoto | 10 - 8 |
01-03-2023 | 13:00 | Plebiscito Padova - Brizz Nuoto | 22 - 8 |
|
|
| |