|
Pallanuoto A1 femminile A 2022-23 |
 |
|
8A GIORNATA D'ANDATA
|
07-01-2023 | 14:30 | Brizz Nuoto - Rapallo | 9 - 11 |
07-01-2023 | 15:00 | L'Ekipe Orizzonte - Bogliasco 1951 | 11 - 8 |
07-01-2023 | 15:30 | Bologna - Sis Roma | 5 - 15 |
07-01-2023 | 18:00 | Plebiscito Padova - Trieste | 11 - 8 |
07-01-2023 | 18:30 | Florentia - Como Nuoto | 7 - 6 |
 |
|
Classifica
|
| Pt | G | V | N | P | Gf | Gs |
1 | Sis Roma | 51 | 17 | 17 | 0 | 0 | 297 | 97 |
2 | Plebiscito Padova | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 235 | 110 |
3 | L'Ekipe Orizzonte | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 271 | 99 |
4 | Rapallo | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 188 | 169 |
5 | Trieste | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 163 | 174 |
6 | Bogliasco 1951 | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 148 | 186 |
7 | Como Nuoto | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 114 | 231 |
8 | Florentia | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 91 | 212 |
9 | Brizz Nuoto | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 125 | 254 |
10 | Bologna | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 117 | 217 |
 |
|
9A GIORNATA D'ANDATA
|
14-01-2023 | 15:00 | Bogliasco 1951 - Florentia | 9 - 3 |
14-01-2023 | 17:00 | Como Nuoto - Brizz Nuoto | 13 - 8 |
14-01-2023 | 18:30 | Trieste - Bologna | 14 - 9 |
14-01-2023 | 18:30 | Sis Roma - L'Ekipe Orizzonte | 10 - 5 |
18-01-2023 | 19:30 | Rapallo - Plebiscito Padova | 9 - 11 |
|
|
| |