|
Pallanuoto A1 femminile A 2022-23 |
 |
|
5A GIORNATA D'ANDATA
|
26-11-2022 | 14:30 | Bologna - Brizz Nuoto | 10 - 12 |
26-11-2022 | 15:30 | Rapallo - Como Nuoto | 16 - 10 |
26-11-2022 | 18:00 | Plebiscito Padova - L'Ekipe Orizzonte | 13 - 11 |
26-11-2022 | 18:30 | Trieste - Bogliasco 1951 | 11 - 10 |
26-11-2022 | 19:00 | Sis Roma - Florentia | 21 - 6 |
 |
|
Classifica
|
| Pt | G | V | N | P | Gf | Gs |
1 | Sis Roma | 51 | 17 | 17 | 0 | 0 | 297 | 97 |
2 | Plebiscito Padova | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 235 | 110 |
3 | L'Ekipe Orizzonte | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 271 | 99 |
4 | Rapallo | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 188 | 169 |
5 | Trieste | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 163 | 174 |
6 | Bogliasco 1951 | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 148 | 186 |
7 | Como Nuoto | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 114 | 231 |
8 | Florentia | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 91 | 212 |
9 | Brizz Nuoto | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 125 | 254 |
10 | Bologna | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 117 | 217 |
 |
|
6A GIORNATA D'ANDATA
|
03-12-2022 | 15:00 | L'Ekipe Orizzonte - Como Nuoto | 18 - 8 |
03-12-2022 | 16:00 | Brizz Nuoto - Sis Roma | 3 - 22 |
03-12-2022 | 18:00 | Plebiscito Padova - Bologna | 15 - 4 |
03-12-2022 | 18:00 | Bogliasco 1951 - Rapallo | 8 - 11 |
03-12-2022 | 18:30 | Florentia - Trieste | 4 - 8 |
|
|
| |