|
 |
|
10A GIORNATA DI RITORNO
|
25-03-2023 | 15:30 | Forza e Costanza - Tritium | 0 - 2 |
26-03-2023 | 15:30 | Cisanese - Zingonia V. | 2 - 0 |
26-03-2023 | 15:30 | Club Milanese - Brianza Olginatese | 0 - 2 |
26-03-2023 | 15:30 | Leon - Lemine Almenno | 0 - 1 |
26-03-2023 | 15:30 | Luciano Manara - Albinogandino | 1 - 4 |
26-03-2023 | 15:30 | San Pellegrino - Valcalepio | 1 - 2 |
26-03-2023 | 15:30 | Scanzorosciate - J. Pradalunghese | 1 - 2 |
26-03-2023 | 15:30 | Trevigliese - Mapello | 0 - 2 |
26-03-2023 | 15:30 | Vertovese - Alta Brianza | 1 - 1 |
 |
|
Classifica
|
| Pt | G | V | N | P | Gf | Gs |
1 | Tritium | 79 | 34 | 25 | 4 | 5 | 68 | 26 |
2 | Mapello | 75 | 34 | 23 | 6 | 5 | 85 | 44 |
3 | Brianza Olginatese | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 53 | 32 |
4 | Leon | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 68 | 48 |
5 | Lemine Almenno | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 54 | 42 |
6 | Alta Brianza | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 51 | 45 |
7 | J. Pradalunghese | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 36 | 44 |
8 | Scanzorosciate | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 38 |
9 | Club Milanese | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 47 | 52 |
10 | Cisanese | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 60 | 64 |
11 | Trevigliese | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 51 | 45 |
12 | Forza e Costanza | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 53 | 64 |
13 | Valcalepio | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 43 | 61 |
14 | San Pellegrino | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 49 | 72 |
15 | Zingonia V. | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 31 | 45 |
16 | Vertovese | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 | 50 |
17 | Luciano Manara | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 44 | 61 |
18 | Albinogandino | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 34 | 75 |
 |
|
11A GIORNATA DI RITORNO
|
02-04-2023 | 15:30 | Albinogandino - Club Milanese | 0 - 0 |
02-04-2023 | 15:30 | Brianza Olginatese - San Pellegrino | 5 - 0 |
02-04-2023 | 15:30 | J. Pradalunghese - Alta Brianza | 1 - 3 |
02-04-2023 | 15:30 | Lemine Almenno - Cisanese | 2 - 3 |
02-04-2023 | 15:30 | Mapello - Vertovese | 1 - 1 |
02-04-2023 | 15:30 | Scanzorosciate - Leon | 1 - 0 |
02-04-2023 | 15:30 | Tritium - Luciano Manara | 3 - 1 |
02-04-2023 | 15:30 | Valcalepio - Trevigliese | 2 - 4 |
02-04-2023 | 15:30 | Zingonia V. - Forza e Costanza | 1 - 2 |
|
|
| |