|
|
|
2A GIORNATA D'ANDATA
|
26-09-2021 | 15:30 | Aurora Cerro - Universal Solaro | 1 - 1 |
26-09-2021 | 15:30 | Besnatese - Amici dello Sport | 1 - 1 |
26-09-2021 | 15:30 | Lentatese - Gallarate | 1 - 1 |
26-09-2021 | 15:30 | Olimpia - Meda | 0 - 3 |
26-09-2021 | 15:30 | Union Villa Cassano - Acc. Inveruno | 1 - 2 |
26-09-2021 | 15:30 | Valleolona - Solese | 0 - 2 |
26-09-2021 | 17:30 | Morazzone - Solbiatese | 1 - 3 |
26-09-2021 | 20:30 | Saronno - Castello | 1 - 0 |
|
|
Classifica
|
| Pt | G | V | N | P | Gf | Gs |
1 | Solbiatese | 76 | 30 | 23 | 7 | 0 | 76 | 13 |
2 | Morazzone | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 53 | 29 |
3 | Castello | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 58 | 27 |
4 | Saronno | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 48 | 45 |
5 | Meda | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 49 | 43 |
6 | Universal Solaro | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 33 | 32 |
7 | Lentatese | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 46 |
8 | Besnatese | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 43 |
9 | Solese | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 41 |
10 | Amici dello Sport | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 36 | 44 |
11 | Acc. Inveruno | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | 43 |
12 | Aurora Cerro | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 37 | 50 |
13 | Valleolona | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 46 |
14 | Union V. Cassano | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 48 |
15 | Olimpia | 23 | 30 | 7 | 2 | 21 | 33 | 67 |
16 | Gallarate | 22 | 30 | 4 | 10 | 16 | 30 | 55 |
|
|
3A GIORNATA D'ANDATA
|
03-10-2021 | 15:30 | Acc. Inveruno - Aurora Cerro | 4 - 2 |
03-10-2021 | 15:30 | Amici dello Sport - Union Villa Cassano | 2 - 0 |
03-10-2021 | 15:30 | Castello - Morazzone | 1 - 0 |
03-10-2021 | 15:30 | Besnatese - Gallarate | 3 - 2 |
03-10-2021 | 15:30 | Lentatese - Olimpia | 0 - 3 |
03-10-2021 | 15:30 | Solbiatese - Meda | 2 - 1 |
03-10-2021 | 15:30 | Solese - Saronno | 2 - 3 |
03-10-2021 | 15:30 | Universal Solaro - Valleolona | 0 - 1 |
|
|
| |