|
Pallanuoto Serie C Maschile Lombardia 2022-23 |
 |
|
7A GIORNATA DI RITORNO
|
27-05-2023 | 17:30 | Onda Blu Dalmine - Milano 2 | 9 - 7 |
27-05-2023 | 18:00 | Novara - Canottieri Milano | 12 - 8 |
27-05-2023 | 19:15 | Legnano - Crema | 11 - 5 |
27-05-2023 | 19:30 | Arese - Pallanuoto Como | 16 - 14 |
27-05-2023 | 20:30 | Treviglio - Canottieri Bissolati | 18 - 5 |
 |
|
Classifica
|
| Pt | G | V | N | P | Gf | Gs |
1 | Novara | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 168 | 112 |
2 | Treviglio | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 169 | 88 |
3 | Milano 2 | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 144 | 116 |
4 | Canottieri Milano | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 123 | 97 |
5 | Onda Blu Dalmine | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 144 | 106 |
6 | Pallanuoto Como (-1) | 21 | 16 | 7 | 1 | 8 | 145 | 143 |
7 | Arese | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 136 | 140 |
8 | Canottieri Bissolati | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 116 | 159 |
9 | Legnano | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 85 | 125 |
10 | Crema | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 91 | 235 |
 |
|
8A GIORNATA DI RITORNO
|
10-06-2023 | 17:30 | Onda Blu Dalmine - Legnano | - |
10-06-2023 | 19:00 | Canottieri Milano - Crema | - |
10-06-2023 | 20:00 | Pallanuoto Como - Canottieri Bissolati | - |
10-06-2023 | 20:30 | Milano 2 - Novara | - |
10-06-2023 | 21:30 | Treviglio - Arese | - |
|
|
| |