|
Volley A2 femminile A 2022-23 |
|
|
3A GIORNATA D'ANDATA
|
05-11-2022 | 16:00 | Club Italia - Picco Lc | 3 - 1 |
05-11-2022 | 16:00 | Hermaea Olbia - Itas Trentino | 3 - 2 |
06-11-2022 | 17:00 | Mondovì - Tecnoteam Albese | 3 - 1 |
06-11-2022 | 17:00 | Offanengo - Montale | 3 - 1 |
06-11-2022 | 17:00 | Sassuolo - Esperia Cremona | 3 - 0 |
06-11-2022 | 17:00 | Valsabbina - Futura Busto | 3 - 1 |
|
|
Classifica
|
| Pt | G | V | P | Sv | Sp |
1 | Itas Trentino | 56 | 22 | 18 | 4 | 60 | 20 |
2 | Valsabbina | 48 | 22 | 16 | 6 | 52 | 27 |
3 | Sassuolo | 47 | 22 | 16 | 6 | 56 | 33 |
4 | Futura Busto | 45 | 22 | 15 | 7 | 53 | 30 |
5 | Mondovì | 45 | 22 | 15 | 7 | 50 | 31 |
6 | Hermaea Olbia | 30 | 22 | 11 | 11 | 36 | 41 |
7 | Tecnoteam Albese | 28 | 22 | 10 | 12 | 37 | 45 |
8 | Esperia Cremona | 24 | 22 | 7 | 15 | 33 | 50 |
9 | Picco Lc | 22 | 22 | 7 | 15 | 34 | 51 |
10 | Offanengo | 21 | 22 | 7 | 15 | 31 | 50 |
11 | Montale | 21 | 22 | 7 | 15 | 31 | 53 |
12 | Club Italia | 9 | 22 | 3 | 19 | 17 | 59 |
|
|
4A GIORNATA D'ANDATA
|
09-11-2022 | 20:30 | Itas Trentino - Mondovì | 3 - 0 |
09-11-2022 | 20:30 | Futura Busto - Sassuolo | 3 - 2 |
09-11-2022 | 20:30 | Tecnoteam Albese - Offanengo | 0 - 3 |
09-11-2022 | 20:30 | Montale - Club Italia | 3 - 1 |
09-11-2022 | 20:30 | Picco Lc - Valsabbina | 0 - 3 |
09-11-2022 | 20:30 | Esperia Cremona - Hermaea Olbia | 3 - 0 |
|
|
| |