|
Volley A2 femminile A 2022-23 |
|
|
1A GIORNATA DI RITORNO
|
26-12-2022 | 17:00 | Futura Busto - Mondovì | 3 - 0 |
26-12-2022 | 17:00 | Picco Lc - Tecnoteam Albese | 3 - 0 |
26-12-2022 | 17:00 | Sassuolo - Montale | 3 - 1 |
26-12-2022 | 18:00 | Club Italia - Hermaea Olbia | 3 - 0 |
26-12-2022 | 18:00 | Offanengo - Esperia Cremona | 3 - 2 |
27-12-2022 | 17:00 | Itas Trentino - Valsabbina | 3 - 0 |
|
|
Classifica
|
| Pt | G | V | P | Sv | Sp |
1 | Itas Trentino | 56 | 22 | 18 | 4 | 60 | 20 |
2 | Valsabbina | 48 | 22 | 16 | 6 | 52 | 27 |
3 | Sassuolo | 47 | 22 | 16 | 6 | 56 | 33 |
4 | Futura Busto | 45 | 22 | 15 | 7 | 53 | 30 |
5 | Mondovì | 45 | 22 | 15 | 7 | 50 | 31 |
6 | Hermaea Olbia | 30 | 22 | 11 | 11 | 36 | 41 |
7 | Tecnoteam Albese | 28 | 22 | 10 | 12 | 37 | 45 |
8 | Esperia Cremona | 24 | 22 | 7 | 15 | 33 | 50 |
9 | Picco Lc | 22 | 22 | 7 | 15 | 34 | 51 |
10 | Offanengo | 21 | 22 | 7 | 15 | 31 | 50 |
11 | Montale | 21 | 22 | 7 | 15 | 31 | 53 |
12 | Club Italia | 9 | 22 | 3 | 19 | 17 | 59 |
|
|
2A GIORNATA DI RITORNO
|
07-01-2023 | 17:30 | Esperia Cremona - Club Italia | 3 - 0 |
08-01-2023 | 17:00 | Hermaea Olbia - Offanengo | 3 - 0 |
08-01-2023 | 17:00 | Mondovì - Picco Lc | 3 - 0 |
08-01-2023 | 17:00 | Montale - Futura Busto | 0 - 3 |
08-01-2023 | 17:00 | Valsabbina - Sassuolo | 1 - 3 |
08-01-2023 | 18:00 | Tecnoteam Albese - Itas Trentino | 1 - 3 |
|
|
| |