|
|
|
15A GIORNATA DI RITORNO
|
02-05-2021 | 15:30 | Acc. Pavese Sangenesio - Pavia | - |
02-05-2021 | 15:30 | Ardor Lazzate - Alcione | - |
02-05-2021 | 15:30 | Base 96 - Sestese | - |
02-05-2021 | 15:30 | Castanese - Club Milano | - |
02-05-2021 | 15:30 | Gavirate - Vogherese | - |
02-05-2021 | 15:30 | Milano City - Varzi | - |
02-05-2021 | 15:30 | Rhodense - Varesina | - |
02-05-2021 | 15:30 | Settimo Milanese - Calvairate | - |
02-05-2021 | 15:30 | Verbano - Vergiatese | - |
|
|
Classifica
|
| Pt | G | V | N | P | Gf | Gs |
1 | Acc. Pavese | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2 | Varesina | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 |
3 | Club Milano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 |
4 | Vergiatese | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
5 | Varzi | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
6 | Alcione | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 |
7 | Vogherese | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
8 | Pavia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
9 | Gavirate | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
10 | Sestese | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | Calvairate | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 |
12 | Ardor Lazzate | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
13 | Castanese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
14 | Verbano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
15 | Rhodense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
16 | Milano City | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
17 | Base 96 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
18 | Settimo Milanese | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
|
|
16A GIORNATA DI RITORNO
|
09-05-2021 | 15:30 | Alcione - Rhodense | - |
09-05-2021 | 15:30 | Calvairate - Castanese | - |
09-05-2021 | 15:30 | Club Milano - Acc. Pavese Sangenesio | - |
09-05-2021 | 15:30 | Pavia - Milano City | - |
09-05-2021 | 15:30 | Settimo Milanese - Sestese | - |
09-05-2021 | 15:30 | Varesina - Base 96 | - |
09-05-2021 | 15:30 | Varzi - Verbano | - |
09-05-2021 | 15:30 | Vergiatese - Gavirate | - |
09-05-2021 | 15:30 | Vogherese - Ardor Lazzate | - |
|
|
| |