|
|
|
9A GIORNATA DI RITORNO
|
14-03-2021 | 14:30 | Acc. Pavese Sangenesio - Sestese | - |
14-03-2021 | 14:30 | Calvairate - Alcione | - |
14-03-2021 | 14:30 | Castanese - Varesina | - |
14-03-2021 | 14:30 | Gavirate - Ardor Lazzate | - |
14-03-2021 | 14:30 | Inveruno - Vogherese | - |
14-03-2021 | 14:30 | Milano City - Base 96 | - |
14-03-2021 | 14:30 | Pavia - Vergiatese | - |
14-03-2021 | 14:30 | Settimo Milanese - Varzi | - |
14-03-2021 | 14:30 | Verbano - Rhodense | - |
|
|
Classifica
|
| Pt | G | V | N | P | Gf | Gs |
1 | Acc. Pavese | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2 | Varesina | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 |
3 | Club Milano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 |
4 | Vergiatese | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
5 | Varzi | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
6 | Alcione | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 |
7 | Vogherese | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
8 | Pavia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
9 | Gavirate | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
10 | Sestese | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | Calvairate | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 |
12 | Ardor Lazzate | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
13 | Castanese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
14 | Verbano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
15 | Rhodense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
16 | Milano City | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
17 | Base 96 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
18 | Settimo Milanese | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
|
|
10A GIORNATA DI RITORNO
|
21-03-2021 | 14:30 | Alcione - Castanese | - |
21-03-2021 | 14:30 | Ardor Lazzate - Settimo Milanese | - |
21-03-2021 | 14:30 | Base 96 - Verbano | - |
21-03-2021 | 14:30 | Rhodense - Gavirate | - |
21-03-2021 | 14:30 | Sestese - Milano City | - |
21-03-2021 | 14:30 | Varesina - Acc. Pavese Sangenesio | - |
21-03-2021 | 14:30 | Varzi - Pavia | - |
21-03-2021 | 14:30 | Vergiatese - Club Milano | - |
21-03-2021 | 14:30 | Vogherese - Calvairate | - |
|
|
| |