|
Csi Open a 7 - categoria C B 2018-19 |
|
|
8A GIORNATA DI RITORNO
|
28-03-2019 | 21:00 | Limidese - Iuvenilia | 4 - 0 |
28-03-2019 | 21:30 | Arco Lomazzo C - Bfc Open | 1 - 8 |
30-03-2019 | 17:30 | Pro Olgiate - Oral | 2 - 3 |
30-03-2019 | 18:15 | Fc Crew - Arco Lomazzo A | 9 - 5 |
31-03-2019 | 16:00 | San Giovanni Bosco - Lv Locate | 1 - 8 |
01-04-2019 | 21:00 | Pasi Sa - Rodero | 3 - 1 |
01-04-2019 | 21:30 | Carbonatese - Goditela | 4 - 3 |
|
|
Classifica
|
| Pt | G | V | N | P | Gf | Gs |
1 | Limidese | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 123 | 53 |
2 | Lv Locate | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 122 | 51 |
3 | Pro Olgiate | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 124 | 74 |
4 | Fc Crew | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 105 | 66 |
5 | Oral | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 82 | 61 |
6 | Bfc Open | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 106 | 88 |
7 | Arco Lomazzo C | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 90 | 82 |
8 | Goditela | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 94 | 92 |
9 | Pasi Sa | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 77 | 97 |
10 | Arco Lomazzo A | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 95 | 124 |
11 | Rodero | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 43 | 79 |
12 | Carbonatese | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 72 | 109 |
13 | San Giovanni Bosco | 10 | 26 | 3 | 1 | 22 | 63 | 129 |
14 | Iuvenilia (fcl) (-3) | 4 | 26 | 2 | 1 | 23 | 29 | 120 |
|
|
9A GIORNATA DI RITORNO
|
04-04-2019 | 21:00 | Arco Lomazzo A - Arco Lomazzo C | 4 - 3 |
04-04-2019 | 21:30 | Goditela - Lv Locate | 2 - 3 |
06-04-2019 | 17:30 | Pro Olgiate - San Giovanni Bosco | 8 - 1 |
07-04-2019 | 15:00 | Bfc Open - Pasi Sa | 3 - 3 |
08-04-2019 | 20:45 | Oral - Limidese | 2 - 2 |
08-04-2019 | 21:00 | Iuvenilia (fcl) - Fc Crew | 0 - 4 |
08-04-2019 | 21:00 | Rodero - Carbonatese | 1 - 1 |
|
|
| |