|
Csi Open a 7 - categoria C B 2018-19 |
|
|
13A GIORNATA D'ANDATA
|
31-01-2019 | 21:30 | Arco Lomazzo C - Limidese | 4 - 3 |
18-05-2019 | 15:30 | Rodero - Bfc Open | 5 - 5 |
18-05-2019 | 15:30 | Lv Locate - Iuvenilia (fcl) | 4 - 0 |
19-05-2019 | 16:30 | San Giovanni Bosco - Fc Crew | 2 - 8 |
20-05-2019 | 21:00 | Pasi Sa - Pro Olgiate | 2 - 7 |
20-05-2019 | 21:30 | Goditela - Arco Lomazzo A | 9 - 6 |
20-05-2019 | 21:30 | Carbonatese - Oral | 2 - 3 |
|
|
Classifica
|
| Pt | G | V | N | P | Gf | Gs |
1 | Limidese | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 123 | 53 |
2 | Lv Locate | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 122 | 51 |
3 | Pro Olgiate | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 124 | 74 |
4 | Fc Crew | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 105 | 66 |
5 | Oral | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 82 | 61 |
6 | Bfc Open | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 106 | 88 |
7 | Arco Lomazzo C | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 90 | 82 |
8 | Goditela | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 94 | 92 |
9 | Pasi Sa | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 77 | 97 |
10 | Arco Lomazzo A | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 95 | 124 |
11 | Rodero | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 43 | 79 |
12 | Carbonatese | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 72 | 109 |
13 | San Giovanni Bosco | 10 | 26 | 3 | 1 | 22 | 63 | 129 |
14 | Iuvenilia (fcl) (-3) | 4 | 26 | 2 | 1 | 23 | 29 | 120 |
|
|
1A GIORNATA DI RITORNO
|
| | Goditela - Iuvenilia | 4 - 0 |
07-02-2019 | 21:30 | Arco Lomazzo C - Fc Crew | 1 - 2 |
09-02-2019 | 15:30 | Lv Locate - Oral | 4 - 1 |
10-02-2019 | 15:00 | Bfc Open - San Giovanni Bosco | 6 - 2 |
11-02-2019 | 21:30 | Carbonatese - Pro Olgiate | 2 - 4 |
27-02-2019 | 21:00 | Rodero - Arco Lomazzo A | 1 - 0 |
07-03-2019 | 21:00 | Pasi Sa - Limidese | 1 - 6 |
|
|
| |