|
Csi Open a 7 - categoria C B 2018-19 |
|
|
3A GIORNATA DI RITORNO
|
21-02-2019 | 21:00 | Arco Lomazzo A - San Giovanni Bosco | 6 - 0 |
21-02-2019 | 21:30 | Goditela - Pro Olgiate | 3 - 1 |
23-02-2019 | 15:30 | Lv Locate - Limidese | 3 - 0 |
23-02-2019 | 16:00 | Rodero - Oral | 0 - 2 |
24-02-2019 | 15:00 | Bfc Open - Iuvenilia | 6 - 3 |
25-02-2019 | 21:00 | Pasi Sa - Arco Lomazzo C | 2 - 4 |
25-02-2019 | 21:30 | Carbonatese - Fc Crew | 2 - 2 |
|
|
Classifica
|
| Pt | G | V | N | P | Gf | Gs |
1 | Limidese | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 123 | 53 |
2 | Lv Locate | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 122 | 51 |
3 | Pro Olgiate | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 124 | 74 |
4 | Fc Crew | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 105 | 66 |
5 | Oral | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 82 | 61 |
6 | Bfc Open | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 106 | 88 |
7 | Arco Lomazzo C | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 90 | 82 |
8 | Goditela | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 94 | 92 |
9 | Pasi Sa | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 77 | 97 |
10 | Arco Lomazzo A | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 95 | 124 |
11 | Rodero | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 43 | 79 |
12 | Carbonatese | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 72 | 109 |
13 | San Giovanni Bosco | 10 | 26 | 3 | 1 | 22 | 63 | 129 |
14 | Iuvenilia (fcl) (-3) | 4 | 26 | 2 | 1 | 23 | 29 | 120 |
|
|
4A GIORNATA DI RITORNO
|
28-02-2019 | 21:00 | Limidese - Goditela | 4 - 4 |
28-02-2019 | 21:30 | Arco Lomazzo C - Carbonatese | 3 - 1 |
02-03-2019 | 17:30 | Pro Olgiate - Rodero | 3 - 1 |
02-03-2019 | 18:15 | Fc Crew - Lv Locate | 3 - 2 |
03-03-2019 | 16:30 | San Giovanni Bosco - Pasi Sa | 2 - 4 |
04-03-2019 | 21:00 | Iuvenilia (fcl) - Arco Lomazzo A | 2 - 7 |
17-04-2019 | 20:45 | Oral - Bfc Open | 4 - 0 |
|
|
| |