|
Csi Open a 7 - categoria C B 2018-19 |
|
|
3A GIORNATA D'ANDATA
|
11-10-2018 | 21:00 | Limidese - Lv Locate | 6 - 0 |
11-10-2018 | 21:30 | Arco Lomazzo C - Pasi Sa | 5 - 6 |
13-10-2018 | 17:30 | Pro Olgiate - Goditela | 3 - 3 |
13-10-2018 | 18:15 | Fc Crew - Carbonatese | 6 - 2 |
14-10-2018 | 16:00 | San Giovanni Bosco - Arco Lomazzo A | 3 - 6 |
15-10-2018 | 20:45 | Oral - Rodero | 3 - 2 |
15-10-2018 | 21:00 | Iuvenilia - Bfc Open | 3 - 3 |
|
|
Classifica
|
| Pt | G | V | N | P | Gf | Gs |
1 | Limidese | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 123 | 53 |
2 | Lv Locate | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 122 | 51 |
3 | Pro Olgiate | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 124 | 74 |
4 | Fc Crew | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 105 | 66 |
5 | Oral | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 82 | 61 |
6 | Bfc Open | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 106 | 88 |
7 | Arco Lomazzo C | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 90 | 82 |
8 | Goditela | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 94 | 92 |
9 | Pasi Sa | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 77 | 97 |
10 | Arco Lomazzo A | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 95 | 124 |
11 | Rodero | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 43 | 79 |
12 | Carbonatese | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 72 | 109 |
13 | San Giovanni Bosco | 10 | 26 | 3 | 1 | 22 | 63 | 129 |
14 | Iuvenilia (fcl) (-3) | 4 | 26 | 2 | 1 | 23 | 29 | 120 |
|
|
4A GIORNATA D'ANDATA
|
18-10-2018 | 21:00 | Arco Lomazzo A - Iuvenilia | 3 - 2 |
18-10-2018 | 21:30 | Goditela - Limidese | 3 - 8 |
20-10-2018 | 15:30 | Lv Locate - Fc Crew | 2 - 2 |
20-10-2018 | 16:00 | Rodero - Pro Olgiate | 1 - 5 |
21-10-2018 | 15:00 | Bfc Open - Oral | 9 - 3 |
22-10-2018 | 21:00 | Pasi Sa - San Giovanni Bosco | 4 - 0 |
22-10-2018 | 21:30 | Carbonatese - Arco Lomazzo C | 1 - 5 |
|
|
| |