|
Csi Open a 7 - categoria C B 2018-19 |
|
|
1A GIORNATA D'ANDATA
|
27-09-2018 | 21:00 | Limidese - Pasi Sa | 8 - 3 |
27-09-2018 | 21:00 | Arco Lomazzo A - Rodero | 5 - 1 |
29-09-2018 | 18:15 | Fc Crew - Arco Lomazzo C | 3 - 3 |
30-09-2018 | 16:00 | San Giovanni Bosco - Bfc Open | 2 - 4 |
01-10-2018 | 20:45 | Oral - Lv Locate | 2 - 4 |
01-10-2018 | 21:00 | Iuvenilia - Goditela | 0 - 10 |
05-12-2018 | 20:30 | Pro Olgiate - Carbonatese | 11 - 4 |
|
|
Classifica
|
| Pt | G | V | N | P | Gf | Gs |
1 | Limidese | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 123 | 53 |
2 | Lv Locate | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 122 | 51 |
3 | Pro Olgiate | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 124 | 74 |
4 | Fc Crew | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 105 | 66 |
5 | Oral | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 82 | 61 |
6 | Bfc Open | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 106 | 88 |
7 | Arco Lomazzo C | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 90 | 82 |
8 | Goditela | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 94 | 92 |
9 | Pasi Sa | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 77 | 97 |
10 | Arco Lomazzo A | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 95 | 124 |
11 | Rodero | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 43 | 79 |
12 | Carbonatese | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 72 | 109 |
13 | San Giovanni Bosco | 10 | 26 | 3 | 1 | 22 | 63 | 129 |
14 | Iuvenilia (fcl) (-3) | 4 | 26 | 2 | 1 | 23 | 29 | 120 |
|
|
2A GIORNATA D'ANDATA
|
04-10-2018 | 21:30 | Arco Lomazzo C - San Giovanni Bosco | 6 - 3 |
04-10-2018 | 21:30 | Goditela - Oral | 2 - 2 |
06-10-2018 | 15:30 | Lv Locate - Pro Olgiate | 2 - 2 |
06-10-2018 | 16:00 | Rodero - Iuvenilia | 5 - 1 |
07-10-2018 | 15:00 | Bfc Open - Arco Lomazzo A | 4 - 5 |
08-10-2018 | 21:00 | Pasi Sa - Fc Crew | 3 - 7 |
08-10-2018 | 21:30 | Carbonatese - Limidese | 0 - 8 |
|
|
| |