|
Csi Open a 7 - categoria C D 2015-16 |
|
|
11A GIORNATA D'ANDATA
|
10-12-2015 | 20:45 | Carbonatese - S.Luigi Lazzate | 3 - 5 |
11-12-2015 | 21:00 | Figino B - S.Marco | 4 - 3 |
12-12-2015 | 19:00 | Socco Vertematese - Cdg Veniano | 3 - 4 |
13-12-2015 | 11:00 | Limidese - Locate Varesino | 2 - 1 |
13-12-2015 | 11:00 | Nuova Terraneo A - Dynamo Fenegrò | 2 - 7 |
14-12-2015 | 21:15 | S.Giorgio Luraghese - Arco Lomazzo A | 6 - 4 |
|
|
Classifica
|
| Pt | G | V | N | P | Gf | Gs |
1 | Limidese | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 127 | 80 |
2 | S.Luigi Lazzate | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 96 | 52 |
3 | S.Giorgio Luraghese | 51 | 24 | 17 | 0 | 7 | 116 | 81 |
4 | S.Marco (-1) | 48 | 24 | 15 | 4 | 5 | 107 | 63 |
5 | Dynamo Fenegrò | 43 | 24 | 14 | 1 | 9 | 101 | 88 |
6 | Socco Vertematese | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 116 | 98 |
7 | Locate Varesino | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 93 | 62 |
8 | Figino B | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 77 | 70 |
9 | Cdg Veniano | 34 | 24 | 11 | 1 | 12 | 71 | 67 |
10 | Carbonatese | 27 | 24 | 9 | 0 | 15 | 83 | 81 |
11 | Arco Lomazzo A | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 94 | 93 |
12 | Or. Carbonate | 4 | 24 | 1 | 1 | 22 | 45 | 177 |
13 | Nuova Terraneo A | 3 | 24 | 1 | 0 | 23 | 39 | 153 |
|
|
12A GIORNATA D'ANDATA
|
17-12-2015 | 21:00 | Arco Lomazzo A - Nuova Terraneo A | 10 - 1 |
19-12-2015 | 15:00 | S.Marco - Carbonatese | 5 - 1 |
19-12-2015 | 15:30 | Locate Varesino - Figino B | 1 - 2 |
19-12-2015 | 17:30 | Or. Carbonate - Limidese | 2 - 10 |
20-12-2015 | 11:00 | S.Luigi Lazzate - Socco Vertematese | 3 - 5 |
21-12-2015 | 20:45 | Cdg Veniano - S.Giorgio Luraghese | 2 - 0 |
|
|
| |