|
Csi Open a 7 - categoria C D 2015-16 |
|
|
2A GIORNATA DI RITORNO
|
18-02-2016 | 21:00 | Arco Lomazzo A - Figino B | 3 - 6 |
20-02-2016 | 15:30 | Locate Varesino - S.Marco | 1 - 3 |
20-02-2016 | 17:00 | Dynamo Fenegrò - Carbonatese | 0 - 6 |
20-02-2016 | 19:00 | Socco Vertematese - Nuova Terraneo A | 5 - 3 |
21-02-2016 | 11:30 | Or. Carbonate - S.Luigi Lazzate | 0 - 6 |
22-02-2016 | 20:45 | Cdg Veniano - Limidese | 3 - 4 |
|
|
Classifica
|
| Pt | G | V | N | P | Gf | Gs |
1 | Limidese | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 127 | 80 |
2 | S.Luigi Lazzate | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 96 | 52 |
3 | S.Giorgio Luraghese | 51 | 24 | 17 | 0 | 7 | 116 | 81 |
4 | S.Marco (-1) | 48 | 24 | 15 | 4 | 5 | 107 | 63 |
5 | Dynamo Fenegrò | 43 | 24 | 14 | 1 | 9 | 101 | 88 |
6 | Socco Vertematese | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 116 | 98 |
7 | Locate Varesino | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 93 | 62 |
8 | Figino B | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 77 | 70 |
9 | Cdg Veniano | 34 | 24 | 11 | 1 | 12 | 71 | 67 |
10 | Carbonatese | 27 | 24 | 9 | 0 | 15 | 83 | 81 |
11 | Arco Lomazzo A | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 94 | 93 |
12 | Or. Carbonate | 4 | 24 | 1 | 1 | 22 | 45 | 177 |
13 | Nuova Terraneo A | 3 | 24 | 1 | 0 | 23 | 39 | 153 |
|
|
3A GIORNATA DI RITORNO
|
25-02-2016 | 20:45 | Carbonatese - Arco Lomazzo A | 1 - 3 |
27-02-2016 | 15:00 | S.Marco - Or. Carbonate | 2 - 0 |
27-02-2016 | 15:30 | Locate Varesino - Socco Vertematese | 4 - 2 |
29-02-2016 | 20:45 | Cdg Veniano - Figino B | 7 - 1 |
29-03-2016 | 20:45 | Limidese - S.Giorgio Luraghese | 6 - 7 |
10-04-2016 | 11:00 | S.Luigi Lazzate - Dynamo Fenegrò | 4 - 1 |
|
|
| |